RAM
Penyimpanan
1440x3040
10MP depan
OS | Android 9.0 (Pai); Satu UI |
RAM | 12 GB +73 |
Intern | 1TB,12GBRAM,128/ GB +200.8 |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - AS / LATAM, Tiongkok |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA Adreno 640 - AS / LATAM, Cina |
Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - Amerika Serikat / LATAM, Tiongkok |
Tipe | Layar sentuh kapasitif AMOLED yang dinamis, 16 juta warna |
Ukuran | 6.4 inci (15.68 cm) -6.2 |
Resolusi | 1440x3040 +89.2 |
Kerapatan piksel | 522 Piksel per inci +46.7 |
Rasio layar / tubuh | 88.9% +5.4 |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6 |
Pengeras suara | Suara 74dB / Kebisingan 74dB / Cincin 93dB |
Kualitas | Kebisingan -93.0dB / Crosstalk -94.3dB |
Keluaran | 3.5mm |
Audio 32-bit / 384kHz Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus Dolby Atmos / AKG | |
Radio | Radio FM (hanya AS & Kanada) |
Tipe | Photo / Video |
Utama | 12 MP, f/1.5-2,4, 26mm (lebar), 1 / 2,55 ", 1,4μm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2.4, 52mm (telefoto), 1 / 3,6 ", 1,0μm, AF, OIS, 2x zoom optik 16 MP, f / 2.2, 12mm (ultrawide), 1 / 3.1 ", 1,0μm, Video Super mantap |
Kualitas video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
Sekunder | 10 MP, f / 1.9, 26mm (lebar), 1/3 ", 1.22μm, Dual pixel PDAF 8 MP, f / 2.2, 22mm (lebar), 1/4 ", 1,12μm, sensor kedalaman -31.3 |
fitur | panggilan video ganda, Auto-HDR |
Kapasitas | Baterai Li-Ion 4100 mAh tidak dapat dilepas -18.6 |
Tinggi | 15.76cm (6.43 inci) -6.3 |
Lebar | 7.41cm (3.02 inci) -10 |
Ketebalan | 0.78cm (0.32 inci) -9.4 |
Volume | 91.089648cm 3 (5.56 inci 3) -24.8 |
Bobot | 175 g / 198 g (ceramic) (6.17 oz) -19.7 |
Warna | Warna kuning jernih, Keramik Hitam, Keramik putih, Flamingo Pink, Prism Black, Prism Blue, Prism Green, Prism White |
ung Pay (Visa, MasterCard bersertifikat) IP68 debu / bukti air (hingga 1,5 m selama 30 menit) |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Memori yang dapat diperluas | microSD, hingga 512 GB (menggunakan slot SIM 2) - hanya model dual SIM |
USB | 3.1, Konektor reversibel tipe-C 1.0 |
Sensor | Akselerometer, Barometer, Kompas, Sidik jari (di bawah Layar), Gyro, Detak Jantung, Kedekatan, Spo2 |
SIM | SIM tunggal (Nano-SIM) atau Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
GPRS | Iya |
Tepi | Iya |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Iya |
Modals | Global, USA |
Global | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Global, USA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
USA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
ANT + Bixby perintah bahasa alami dan dikte Samsung DeX (dukungan pengalaman desktop) |
Penjaja | Samsung |
Modal tahun | 2019 |
Diumumkan | 2019 Februari |
Dirilis ke pasar | 2019 Maret |
Status terkini | Tersedia. Dirilis 2019, Maret |
Price | $ 428.53, £ 401.95, € 471.70, ₹ 39,999 |
6.5/10
12 GB RAM84.6-
512 GB memori internal. 96.2-
1440x3040 resolusi layar.58.3-
522ppi Kerapatan piksel.98.3-
88.9% Rasio layar / tubuh.84.5-
Corning Gorilla Glass 6.
Dua kamera.
Dimensi yang ringkas (15.76x7.41x0.78cm).12.2-
Tipis, 0.78cm.15.9-
Ringan, 175g.13.9-
SIM ganda.
Kompatibel dengan CDMA.
Sensor sidik jari.
Jenis-C USB.
Slot ekspansi memori eksternal: microSD, hingga 512 GB (menggunakan slot SIM 2) - hanya model dual SIM
Anti air.
8 Warna.
6.4 inci Layar sentuh kapasitif AMOLED yang dinamis, 16 juta warna.87.7+
16 MP kamera utama.71.5+
10 MP kamera depan.55.2+
4100 mAh Baterai.86.9+
Baterai tidak bisa dilepas.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponsel dengan spesifikasi serupa.
Android 9.0 (Pai); Funtouch 9
Android 9.0 (Pai); MIUI 10
Android 9.0 (Pai); UI Ajaib 2
Lihat semua perangkat seluler yang mirip dengan Samsung Galaxy S10+ ...
Pilih perangkat untuk dibandingkan dengan Samsung Galaxy S10+ ...