RAM
Penyimpanan
720x1480
5MP depan
OS | Android 8.1 (Oreo) |
Intern | 32/16 GB -81.2 |
Modals | 32 GB, 3 RAM atau 16 GB, 2 GB RAM |
Penyimpanan | 32 GB, 3 RAM atau 16 GB, 2 GB RAM |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 308 |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
Tipe | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 6 inci (14.7 cm) -12.1 |
Resolusi | 720x1480 -53.9 |
Kerapatan piksel | 274 Piksel per inci -23 |
Rasio layar / tubuh | 73.6% -12.7 |
Multi-touch | Iya |
Lansiran | MP3, Nada dering WAV, Getaran |
Keluaran | 3.5mm |
Radio | Radio FM stereo, rekaman |
Utama | 13 MP, f / 1.9, 28mm (lebar), AF |
Sekunder | 5 MP, f / 2.2 -65.7 |
fitur | LED flash |
Kapasitas | Baterai Li-Ion 3300 mAh tidak dapat dilepas -34.4 |
Tinggi | 16.14cm (6.59 inci) -4 |
Lebar | 7.69cm (3.14 inci) -6.6 |
Ketebalan | 0.79cm (0.32 inci) -8.2 |
Volume | 98.052114cm 3 (5.98 inci 3) -19 |
Bobot | 178 g (6.28 oz) -18.3 |
Warna | Hitam, Emas, Merah Jambu |
GPS | A-GPS, BDS, GLONASS |
Memori yang dapat diperluas | Tidak |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensor | Akselerometer, Kompas-Amerika Utara Accelerometer, Sidik jari (dipasang di sisi), Gyro, Kedekatan, Kedekatan-pasar lainnya |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Iya |
Tepi | Iya |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Ya (opsional) |
Modals | J415F/DS, J415FN/DS, J415G/DS |
J415F/DS, J415FN/DS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
J415G/DS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Olahpesan | Surel, AKU, MMS, Push Email, SMS (tampilan berulir) |
Browser | HTML5 |
ANT + Penampil dokumen Pemutar MP3 / WAV / eAAC + / FLAC MP4 / H.264 player Editor foto / video |
Penjaja | Samsung |
Modal tahun | 2018 |
Diumumkan | 2018 September |
Status terkini | Segera akan datang. Perilisan yang diharapkan 2018, Oktober |
Price | ~ 220 € |
1.2/10
Dimensi yang ringkas (16.14x7.69x0.79cm).23.1-
Tipis, 0.79cm.18.1-
Ringan, 178g.16.5-
SIM ganda.
Sensor sidik jari.
3 Warna.
2 GB RAM.95+
32 GB memori internal.91.4+
6 inci Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna.91.5+
720x1480 resolusi layar.26.1+
274ppi Kerapatan piksel.66.6+
73.6% Rasio layar / tubuh.94.9+
13 MP kamera utama.73.1+
5 MP kamera depan.81.3+
3300 mAh Baterai.92.5+
Tidak ada slot ekspansi memori eksternal.
Tidak tahan air.
Baterai tidak bisa dilepas.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponsel dengan spesifikasi serupa.
OS Android, v4.4 (KitKat)
OS Android, v4.4.2 (KitKat), dapat ditingkatkan ke v5.1.1 (Lollipop), peningkatan terencana ke v6.0 (Marshmallow)
Lihat semua perangkat seluler yang mirip dengan Samsung Galaxy J4+ ...
Pilih perangkat untuk dibandingkan dengan Samsung Galaxy J4+ ...