RAM
Penyimpanan
1080x2280
20MP depan
OS | Android 9.0 (Pai); Android One |
RAM | 4/6 GB -13.5 |
Intern | 64/64 GB -62.4 |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
GPU | Adreno 512 |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
Tipe | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 6.3 inci (15.435 cm) -7.7 |
Resolusi | 1080x2280 +6.4 |
Kerapatan piksel | 400 Piksel per inci +12.4 |
Rasio layar / tubuh | 82.4% -2.3 |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
Pengeras suara | Suara 66dB / Kebisingan 71dB / Cincin 85dB |
Kualitas | Kebisingan -93.0dB / Crosstalk -93.4dB |
Keluaran | 3.5mm |
Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus | |
Radio | Radio fm |
Tipe | Photo / Video |
Utama | 48 MP, f / 1.8, (lebar), 1 / 2,0 ", 0,8 μm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 13mm (ultrawide), 1 / 4.0 ", 1,12μm 5 MP, sensor kedalaman |
Kualitas video | 1080p @ 30fps |
Sekunder | 20 MP, f / 2.0, (lebar), 1/3 ", 0,9 μm +37.3 |
fitur | Optik Zeiss, HDR |
Kapasitas | Baterai Li-Po 3500 mAh tidak dapat dilepas -30.5 |
Tinggi | 15.99cm (6.53 inci) -4.9 |
Lebar | 7.52cm (3.07 inci) -8.7 |
Ketebalan | 0.83cm (0.34 inci) -3.6 |
Volume | 99.803184cm 3 (6.09 inci 3) -17.6 |
Bobot | 180 g (6.35 oz) -17.4 |
Warna | Arang, Cyan Green, Es |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Memori yang dapat diperluas | microSD, hingga 512 GB (slot khusus) |
USB | 2.0, Konektor reversibel tipe-C 1.0, USB On-The-Go |
Sensor | Akselerometer, Kompas, Sidik jari (dipasang di belakang), Gyro, Kedekatan |
SIM | SIM tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Ya (tidak termasuk India) |
Modals | IN, ROW |
IN | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
ROW | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Penjaja | Nokia |
Modal tahun | 2019 |
Diumumkan | 2019 September |
Dirilis ke pasar | 2019 September |
Status terkini | Tersedia. Dirilis 2019, September |
Price | $ 299, £ 159, € 239 |
4.7/10
1080x2280 resolusi layar.0-
400ppi Kerapatan piksel.66.3-
Corning Gorilla Glass 3.
48 MP kamera utama.29-
20 MP kamera depan.82.7-
Dimensi yang ringkas (15.99x7.52x0.83cm).30.1-
Tipis, 0.83cm.36.1-
Ringan, 180g.19-
SIM ganda.
Sensor sidik jari.
Jenis-C USB.
Slot ekspansi memori eksternal: microSD, hingga 512 GB (slot khusus)
3 Warna.
6 GB RAM.53+
64 GB memori internal.78.1+
6.3 inci Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna.88.7+
82.4% Rasio layar / tubuh.74.6+
3500 mAh Baterai.92+
Tidak tahan air.
Baterai tidak bisa dilepas.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fengshan River, Fengshan, Kaohsiung, Taiwan Video Test: 4K 30fps Camera: Nokia 7.2. - Dexter Leung
Your Warranty will be voided! Alle your data will be erased! XDA Forum thread: ... - UsefulVid EN
最近看上nokia7.2這支手機,覺得拍照不錯(排除左岸的手機牌子),價格在萬元內,因此購買了........ 希望這樣小小的搖晃,未來不會讓 ... - van van
Ponsel dengan spesifikasi serupa.
Android 7.0 (Nougat)
Android 9.0 (Pai); MIUI 10
Lihat semua perangkat seluler yang mirip dengan Nokia 7.2 ...
Pilih perangkat untuk dibandingkan dengan Nokia 7.2 ...