RAM
Penyimpanan
720x1570
8MP depan
OS | Android 9.0 (Pai) |
RAM | 4 GB -42.3 |
Intern | 64 GB -62.4 |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
GPU | Adreno 506 |
Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
Tipe | LTPS IPS LCD layar sentuh kapasitif, 16 juta warna |
Ukuran | 6.2 inci (15.19 cm) -9.1 |
Resolusi | 720x1570 -51.1 |
Kerapatan piksel | 279 Piksel per inci -21.6 |
Rasio layar / tubuh | 77.6% -8 |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 (tergantung pasar) |
Pengeras suara | Suara 75dB / Kebisingan 75dB / Cincin 82dB |
Kualitas | Kebisingan -90.6dB / Crosstalk -89.9dB |
Keluaran | 3.5mm |
Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus | |
Radio | Radio fm |
Tipe | Photo / Video |
Utama | 12 MP, F2,0, 1 / 2,8 ", 1,25 μm, PDAF |
Kualitas video | 1080p @ 30fps |
Sekunder | 8 MP, f / 2.2, 1/4 ", 1,12μm -45.1 |
fitur | HDR |
Kapasitas | Baterai Li-Po 5000 mAh yang tidak dapat dilepas -0.7 |
Tinggi | 15.94cm (6.51 inci) -5.2 |
Lebar | 7.6cm (3.1 inci) -7.7 |
Ketebalan | 0.93cm (0.38 inci) +8.1 |
Volume | 112.66392cm 3 (6.88 inci 3) -7 |
Bobot | 193 g (6.81 oz) -11.5 |
Warna | Keramik Hitam, Es Violet, Blue Marine |
tahan sh (tergantung pasar) |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Memori yang dapat diperluas | microSD, hingga 512 GB (slot khusus) |
USB | 2.0, Konektor reversibel tipe-C 1.0, USB On-The-Go |
Sensor | Akselerometer, Kompas (tergantung pasar), Sidik jari (dipasang di belakang), Gyro, Kedekatan |
SIM | SIM tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Iya |
Tepi | Iya |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot |
NFC | Ya (tergantung pasar) |
Modals | Europe, USA |
Europe | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
USA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
Penjaja | Motorola |
Modal tahun | 2019 |
Diumumkan | 2019 Februari |
Dirilis ke pasar | 2019 Februari |
Status terkini | Tersedia. Dirilis 2019, Februari |
Price | $ 109, £ 209.90 |
1.8/10
Corning Gorilla Glass 3 (tergantung pasar).
Dimensi yang ringkas (15.94x7.6x0.93cm).74.3-
Ringan, 193g.51.4-
SIM ganda.
Sensor sidik jari.
Jenis-C USB.
Slot ekspansi memori eksternal: microSD, hingga 512 GB (slot khusus)
3 Warna.
4 GB RAM.67.5+
64 GB memori internal.78.1+
6.2 inci LTPS IPS LCD layar sentuh kapasitif, 16 juta warna.90.5+
720x1570 resolusi layar.25.2+
279ppi Kerapatan piksel.66.3+
77.6% Rasio layar / tubuh.91.4+
12 MP kamera utama.87.5+
8 MP kamera depan.55.4+
Lebih tebal, 0.93cm.16.7+
5000 mAh Baterai.18+
Tidak tahan air.
Baterai tidak bisa dilepas.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moto G7 Power "Ulasan Sejati" Beli di sini, https://amzn.to/2K7ypfS Ingin membeli beberapa gadget saya - http://amzn.to/1zZ2y4P Ingin T-Shirt ... - Flossy Carter
Apakah Moto G7 POWER masih layak dibeli pada akhir 2019? Beli Moto G7 POWER di Amazon ▷ https://amzn.to/2HgfOLE Ikuti saya di Instagram ... - Kevin Breeze
Ponsel dengan spesifikasi serupa.
OS Android, v4.4 (KitKat)
Android 6.0 (Marshmallow)
Android 6.0 (Marshmallow), dapat ditingkatkan ke 7.0 (Nougat)
Lihat semua perangkat seluler yang mirip dengan Motorola Moto G7 Power ...
Pilih perangkat untuk dibandingkan dengan Motorola Moto G7 Power ...