3.5"
360x640
360x640
5MP
0MP depan
0MP depan
1000 mAh Baterai
OS | OS Android, v 1.5 (cupcake) |
Penyimpanan | |
CPU | Marvell PXA310 624 MHz |
Tipe | Layar sentuh kapasitif TFT, 256 ribu warna |
Ukuran | 3.5 inci (8.575 cm) -48.7 |
Resolusi | 360x640 -90 |
Kerapatan piksel | 210 Piksel per inci -41 |
Rasio layar / tubuh | 47.8% -43.3 |
Multi-touch | Iya |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
Lansiran | MP3, Nada dering WAV, Getaran |
Keluaran | Tidak |
Radio | Tidak |
Utama | 5 MP, fokus otomatis, LED flash |
Kualitas video | CIF @ 30fps |
Sekunder | Tidak -100 |
fitur | Tag geo |
Kapasitas | Baterai Li-Ion 1000 mAh yang dapat dilepas -80.1 |
Bersiap | Hingga 400 jam |
Waktu bicara | Hingga 5 jam |
Tinggi | 12.2cm (4.98 inci) -27.4 |
Lebar | 5.79cm (2.36 inci) -29.6 |
Ketebalan | 1.17cm (0.48 inci) +36 |
Volume | 82.64646cm 3 (5.04 inci 3) -31.6 |
Bobot | 104 g (3.67 oz) -52.1 |
Warna | Hitam |
GPS | A-GPS |
Memori yang dapat diperluas | microSD, hingga 32 GB, 2 GB termasuk |
USB | miniUSB v2.0 |
Sensor | Akselerometer, Kedekatan |
SIM | Mini-SIM |
Teknologi | GSM / HSPA |
GPRS | Kelas 10 |
Tepi | Kelas 10 |
Kecepatan | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
Bluetooth | v2.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b / g |
Modal internasional | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Olahpesan | Surel, AKU, MMS, Push Email, SMS (tampilan berulir) |
Browser | HTML, Adobe Flash Lite |
Jawa | Ya, melalui emulator Java MIDP |
MP3/WAV/eAAC+/WMA player Pemain MP4 / H.264 / WMV Organizer Penampil foto / editor Input teks prediksi Penampil Dokumen QuickOffice Memo suara |
Penjaja | Dell |
Modal tahun | 2010 |
Diumumkan | 2010 Maret |
Dirilis ke pasar | 2010 Agustus |
Status terkini | Tersedia. Dirilis 2010, Agustus |
0.9/10
Corning Gorilla Glass.
Dimensi yang ringkas (12.2x5.79x1.17cm).6.8-
Ringan, 104g.5.3-
Slot ekspansi memori eksternal: microSD, hingga 32 GB, termasuk 2 GB
3.5 inci Layar sentuh kapasitif TFT, 256 ribu warna.93.3+
360x640 resolusi layar.31.4+
210ppi Kerapatan piksel.95.9+
47.8% Rasio layar / tubuh.98.4+
5 MP kamera utama.96.5+
Lebih tebal, 1.17cm.4+
1000 mAh Baterai.95.3+
Tidak ada jack audio 3.5mm.
Tidak ada radio.
Tidak tahan air.
Tidak ada 4G / LTE
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pilih perangkat untuk dibandingkan dengan Dell Aero ...