448x368
OS | watchOS 5.0 |
Penyimpanan | 16 GB |
CPU | Dual-core |
GPU | PowerVR |
Chipset | Apple S4 |
Tipe | LTPO AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 1.78 inci (4.361 cm) +6 |
Resolusi | 448x368 -12.3 |
Kerapatan piksel | 326 Piksel per inci +0.5 |
Rasio layar / tubuh | 60% |
Multi-touch | Iya |
Perlindungan | Ion-X menguatkan gelas |
Lansiran | Nada Dering, Getaran |
Keluaran | Tidak |
Radio | Tidak |
Utama | Tidak |
Sekunder | Tidak |
Tidak |
Kapasitas | Baterai Li-Ion 292 mAh yang tidak dapat dilepas (1,12 Wh) -26.1 |
Bersiap | Hingga 18 jam (penggunaan campuran) |
Tinggi | 4.4cm (1.8 inci) -2.9 |
Lebar | 3.8cm (1.55 inci) -4.4 |
Ketebalan | 1.07cm (0.44 inci) -2.6 |
Volume | 17.8904cm 3 (1.09 inci 3) -9.5 |
Bobot | 36.7 g (1.31 oz) +0.1 |
Warna | Emas, Perak, Ruang abu-abu |
50 m tahan air Disertifikasi EKG (hanya AS) |
GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Memori yang dapat diperluas | Tidak |
USB | Tidak |
Sensor | Akselerometer, Barometer, Gyro, Denyut jantung (2nd gen) |
SIM | Kartu SIM elektronik (Apple e-SIM) |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Iya |
Tepi | Iya |
Kecepatan | HSPA LTE |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b / g / n |
NFC | Iya |
Modals | China, Europe, Australia |
China | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 / 800 Jaringan LTE 1(2100), 3(1800), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Europe, Australia | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 / 800 Jaringan LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850) |
Olahpesan | Surel, AKU, Push Email, SMS (tampilan berulir) |
Browser | Tidak |
Pemutar audio Penampil foto Siri natural language commands and dictation (talking mode) |
Penjaja | Apple |
Modal tahun | 2018 |
Diumumkan | 2018 September |
Status terkini | Segera akan datang. Perilisan yang diharapkan 2018, 21 September |
Price | ~ 430 € |
1.5/10
1.78 inci Layar sentuh kapasitif AMOLED LTPO, 16 juta warna 4.2-
326ppi Kerapatan piksel.35.4-
Ion-X menguatkan gelas.
Dimensi yang ringkas (4.4x3.8x1.07cm).1.1-
Tipis, 1.07cm.92.6-
3 Warna.
448x368 resolusi layar.29.6+
Berat 36.7g.98.5+
292 mAh Baterai.99.3+
Tidak ada slot ekspansi memori eksternal.
Tidak ada jack audio 3.5mm.
Tidak ada radio.
Tidak tahan air.
Baterai tidak bisa dilepas.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bertanya-tanya apa perbedaan sebenarnya antara stainless steel dan aluminium Apple Watches? Kami membahas semua detail dan membantu Anda memutuskan mana yang lebih baik ... - AppleInsider
Editor CNET membuka kotak Apple Watch Series 4. Ini adalah jam tangan pintar terbaru dari Apple, tersedia pada 21 September. Fitur-fitur baru yang menonjol termasuk ... - CNET
Pilih perangkat untuk dibandingkan dengan Apple Watch Series 4 Aluminum ...