RAM
Penyimpanan
1125x2436
12MP depan
OS | iOS 13, dapat ditingkatkan ke iOS 13.2 |
RAM | 4/4 GB -42.1 |
Intern | 64/256 GB +51.5 |
CPU | Hexa-core (Petir 2x2.65 GHz + Guntur 4x1.8 GHz) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) |
Tipe | Super retina XDR OLED capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 5.8 inci (14.21 cm) -14.9 |
Resolusi | 1125x2436 +18.4 |
Kerapatan piksel | 458 Piksel per inci +28.6 |
Rasio layar / tubuh | 82.1% -2.6 |
Perlindungan | Kaca anti gores, lapisan oleophobic |
Pengeras suara | Suara 71dB / Kebisingan 73dB / Cincin 80dB |
Kualitas | Kebisingan -94.2dB / Crosstalk -81.0dB |
Keluaran | Tidak |
Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus Dolby Atmos Dolby Digital Plus | |
Radio | Tidak |
Tipe | Photo / Video |
Utama | 12 MP, f / 1.8, 26mm (lebar), 1 / 2,55 ", 1,4μm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2.0, 52mm (telefoto), 1/3,4 ", 1,0μm, PDAF, OIS, 2x zoom optik 12 MP, f / 2.4, 13mm (ultrawide) |
Kualitas video | 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, lang-EIS |
Sekunder | 12 MP, f / 2.2, 23mm (lebar) -17.6 |
fitur | HDR |
Kapasitas | Baterai Li-Ion 3046 mAh yang tidak dapat dilepas (11,67 Wh) -39.3 |
Waktu bicara | Hingga 18 jam (multimedia) |
Tinggi | 14.4cm (5.88 inci) -14.3 |
Lebar | 7.14cm (2.91 inci) -13.2 |
Ketebalan | 0.81cm (0.33 inci) -5.9 |
Volume | 83.28096cm 3 (5.08 inci 3) -31 |
Bobot | 188 g (6.63 oz) -13.4 |
Warna | Space Gray, Perak, Emas, Midnight Green (warna matte) |
dust/water resistant (up to 4m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Memori yang dapat diperluas | Tidak |
USB | 2.0, konektor reversibel berpemilik |
Sensor | Akselerometer, Barometer, Kompas, ID Wajah, Gyro, Kedekatan |
SIM | Kartu Nano-SIM dan / atau SIM Elektronik |
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A 1.6 Gbps DL EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, dual-band, hotspot |
NFC | Iya |
Modals | A2215, A2217 |
A2215 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100) |
A2217 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) |
Perintah dan dikte bahasa alami Siri |
Penjaja | Apple |
Modal tahun | 2019 |
Diumumkan | 2019 September |
Dirilis ke pasar | 2019 September |
Status terkini | Tersedia. Dirilis 2019, September |
Price | $ 769, £ 508, € 664, ₹ 74,900 |
3.2/10
256 GB memori internal. 62-
1125x2436 resolusi layar.50.9-
458ppi Kerapatan piksel.94.8-
Kaca anti gores, lapisan oleophobic.
Dua kamera.
Dimensi yang ringkas (14.4x7.14x0.81cm).7-
Tipis, 0.81cm.28.9-
Ringan, 188g.35.6-
Kompatibel dengan CDMA.
Anti air.
4 Warna.
4 GB RAM.66.8+
5.8 inci Super retina XDR OLED capacitive touchscreen, 16 juta warna.91.9+
82.1% Rasio layar / tubuh.79.4+
12 MP kamera utama.87.2+
12 MP kamera depan.49.7+
3046 mAh Baterai.92.8+
Tidak ada slot ekspansi memori eksternal.
Tidak ada jack audio 3.5mm.
Tidak ada radio.
Baterai tidak bisa dilepas.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iPhone 11 Pro Playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PL7MvlLWR3WnG2Cm2peZwoVOy_sAvH1TCw AMAZON Links ... - MeAppleCat
AMAZON Links iPhone 11 Pro 64 GB https://amzn.to/2QjxqNC iPhone 11 Pro 256 GB https://amzn.to/32XioyC iPhone 11 Pro Max ... - MeAppleCat
iPhone 11 Pro Playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PL7MvlLWR3WnG2Cm2peZwoVOy_sAvH1TCw AMAZON Links ... - MeAppleCat
Ponsel dengan spesifikasi serupa.
OS Android, v6.0.1 (Marshmallow)
Android 7.0 (Nougat)
Android 7.1.1 (Nougat)
Lihat semua perangkat seluler yang mirip dengan Apple iPhone 11 Pro ...
Pilih perangkat untuk dibandingkan dengan Apple iPhone 11 Pro ...