RAM
Penyimpanan
1620x2160
1.2MP depan
OS | iPadOS 13,1, upgradable untuk iPadOS 13.1.2 |
RAM | 3/3 GB -47.8 |
Intern | 32/128 GB +0.8 |
CPU | Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (grafis enam inti) |
Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) |
Tipe | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 10.2 inci (24.99 cm) +55.3 |
Resolusi | 1620x2160 +65.5 |
Kerapatan piksel | 264 Piksel per inci -24.4 |
Rasio layar / tubuh | 74.4% -9.4 |
Perlindungan | Kaca anti gores, lapisan oleophobic |
Keluaran | 3.5mm |
Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus | |
Radio | Tidak |
Utama | 8 MP, f / 2.4, 31mm (standar), 1,12μm, AF |
Kualitas video | 720p @ 30fps |
Sekunder | 1,2 MP, f / 2.2, 31mm (standar) -91.8 |
fitur | Deteksi wajah, HDR, Panorama |
Kapasitas | Baterai Li-Po 8827 mAh tidak dapat dilepas (32,9 Wh) +97.2 |
Waktu bicara | Hingga 10 jam (multimedia) |
Tinggi | 25.06cm (10.23 inci) +52.3 |
Lebar | 17.41cm (7.11 inci) +117.6 |
Ketebalan | 0.75cm (0.31 inci) -14.2 |
Volume | 327.22095cm 3 (19.97 inci 3) +176.8 |
Bobot | 483 g (Wi-Fi) / 493 g (LTE) (1.06 lb) +137.5 |
Warna | Emas, Perak, Ruang abu-abu |
kami mendukung (hanya gen 1) |
GPS | A-GPS, GLONASS (hanya model Wi & #8209; Fi + Cellular) |
Memori yang dapat diperluas | Tidak |
USB | 2.0, konektor reversibel yang dimiliki; konektor magnetik |
Sensor | Akselerometer, Barometer, Kompas, Sidik jari (dipasang di depan), Gyro |
SIM | Nano-SIM, kartu SIM Elektronik (eSIM) |
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
Modals | A2198, A2200 |
A2198 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
A2200 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Jaringan LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
Perintah dan dikte bahasa alami Siri |
Penjaja | Apple |
Modal tahun | 2019 |
Diumumkan | 2019 September |
Dirilis ke pasar | 2019 September |
Status terkini | Tersedia. Dirilis 2019, September |
3.5/10
128 GB memori internal. 38-
10.2 inci Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna 97-
1620x2160 resolusi layar.58.5-
Kaca anti gores, lapisan oleophobic.
Tipis, 0.75cm.5.5-
8827 mAh Baterai.99.2-
Kompatibel dengan CDMA.
Sensor sidik jari.
3 Warna.
3 GB RAM.77.3+
264ppi Kerapatan piksel.89.3+
74.4% Rasio layar / tubuh.86.4+
8 MP kamera utama.88.6+
1.2 MP kamera depan.99.9+
Dimensi besar (25.06x17.41x0.75cm.0.7+
Berat 483g.2.1+
Tidak ada slot ekspansi memori eksternal.
Tidak ada radio.
Tidak tahan air.
Baterai tidak bisa dilepas.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iPad 10.2 นิ้วรุ่นที่ 7, iPad mini 5, iPad Air 3, iPad Pro 2020 รุ่นไหนควรซื้อหรือควรรอ ก.ค. 2020 สรุปคำแนะนำให้ฟังกันครับ ⁉️ - iMoD Official
Với tầm giá loanh quanh 8-9 Triệu, iPad Gen 8 của nhà Táo đã sở hữu con chip A12 Bionic hết sức mức mạnh mẽ. Xứng đáng là ... - MacOne - Hệ thống bán lẻ Macbook
Buy on Amazon https://amzn.to/3gNonMK Apple iPad (10.2-inch, Wi-Fi, 32GB) - Space Gray (Latest Model) - Nina Gavrilović
Ponsel dengan spesifikasi serupa.
OS Android, v6.0.1 (Marshmallow)
iOS 12, dapat ditingkatkan ke iOS 12.2
iOS 12, dapat ditingkatkan ke iOS 12.2
Lihat semua perangkat seluler yang mirip dengan Apple iPad 10.2 ...
Pilih perangkat untuk dibandingkan dengan Apple iPad 10.2 ...