OS | Android 9.0 (Pai); ColorOS 6 | Android 9.0 (Pai), EMUI 9.1 |
RAM | 4/6 GB | 8 GB |
Intern | 64/64 GB | 128 GB |
CPU | Octa-core (Kryo 360 Gold 2x2,3 GHz & Kryo 360 Silver 6x1,7 GHz) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 616 | Mali-G76 MP10 |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
Tipe | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 6.3 inci (15.435 cm) | 6.26 inci (15.337 cm) |
Resolusi | 1080x2340 | 1080x2340 |
Kerapatan piksel | 409 Piksel per inci | 412 Piksel per inci |
Rasio layar / tubuh | 83.6% | 84.2% |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3+ |
Keluaran | 3.5mm | Tidak |
Pembatalan bising aktif dengan audio khusus mik 32-bit / 192kHz | ||
Radio | Radio fm | Tidak |
Utama | 48 MP, f / 1.8, (lebar), 1 / 2,0 ", 0,8 μm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 13mm (ultrawide), 1 / 4.0 ", 1,12μm 2 MP, f / 2.4, 1/5 ", 1,75μm (kamera makro khusus) 2 MP, f / 2.4, 1/5 ", 1,75μm, sensor kedalaman | 48 MP, f / 1.8, 28mm (lebar), 1 / 2,0 ", 0,8 μm, PDAF 16 MP, f / 2.2, 13mm (ultrawide), 1/3,1 "2 MP, f / 2.4, 27mm (lebar), kamera makro khusus 2 MP, f / 2.4, sensor kedalaman |
Video | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps, lang-EIS |
Sekunder | 16 MP, f / 2.0, 25mm (lebar), 1/3 ", 1,0μm | 32 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2,8 ", 0,8 μm |
fitur | HDR, Panorama | HDR |
Kapasitas | Baterai Li-Po 4035 mAh yang tidak bisa dilepas | Baterai Li-Po 3750 mAh yang tidak bisa dilepas |
Tinggi | 15.7 cm (6.41 inci) | 15.43 cm (6.3 inci) |
Lebar | 7.42 cm (3.03 inci) | 7.4 cm (3.02 inci) |
Ketebalan | 0.89 cm (0.36 inci) | 0.78 cm (0.32 inci) |
Volume | 103.67966cm 3 (6.33 inci 3) | 89.06196cm 35.43 inci 3) |
Bobot | 184 g (6.49 oz) | 174 g (6.14 oz) |
Warna | Biru muda, Hijau muda | Hitam, Menghancurkan biru, Pertengahan musim panas Purple |
tahan sh |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, dual-band A-GPS |
Memori yang dapat diperluas | microSD, hingga 256 GB (slot khusus) | Tidak |
USB | 2.0, Konektor reversibel tipe-C 1.0, USB On-The-Go | 2.0, Konektor reversibel tipe-C 1.0, USB On-The-Go |
Sensor | Akselerometer, Kompas, Sidik jari (dipasang di belakang), Gyro, Kedekatan | Akselerometer, Kompas, Sidik jari (dipasang di sisi), Gyro, Kedekatan |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Kecepatan | HSPA 42.2 / 11.5 Mbps LTE-A | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE-A |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Iya |
Jaringan | Realme Q mendukung frekuensi jaringan | Huawei nova 5T mendukung frekuensi jaringan |
Penjaja | Realme | Huawei |
Modal tahun | 2019 | 2019 |
Diumumkan | 2019 September | 2019 Agustus |
Dirilis | 2019 September | 2019 September |
Status | Tersedia. Dirilis 2019, September | Tersedia. Dirilis 2019, September |
Pro | Melihat rincian... | Melihat rincian... |
Cons | Melihat rincian... | Melihat rincian... |