OS | Android 9.0 (Pai); ColorOS 6 | Android 9.0 (Pai); Satu UI |
RAM | 4/6 GB | 4/6 GB |
Intern | 64/64 GB | 64/128 GB |
CPU | Octa-core (Kryo 360 Gold 2x2,3 GHz & Kryo 360 Silver 6x1,7 GHz) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 616 | Mali-G72 MP3 |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | Exynos 9611 (10nm) |
Tipe | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 6.3 inci (15.435 cm) | 6.4 inci (15.68 cm) |
Resolusi | 1080x2340 | 1080x2340 |
Kerapatan piksel | 409 Piksel per inci | 403 Piksel per inci |
Rasio layar / tubuh | 83.6% | 84.2% |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3+ |
Keluaran | 3.5mm | 3.5mm |
Pembatalan bising aktif dengan suara mikrofon Dolby Atmos khusus | ||
Radio | Radio fm | Radio FM, RDS, rekaman |
Utama | 48 MP, f / 1.8, (lebar), 1 / 2,0 ", 0,8 μm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 13mm (ultrawide), 1 / 4.0 ", 1,12μm 2 MP, f / 2.4, 1/5 ", 1,75μm (kamera makro khusus) 2 MP, f / 2.4, 1/5 ", 1,75μm, sensor kedalaman | 48 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2,0 ", 0,8 μm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 12mm (ultrawide), 1 / 4.0 ", 1,12μm 5 MP, f / 2.2, (lebar), 1 / 5.0 ", 1,12μm, sensor kedalaman |
Video | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
Sekunder | 16 MP, f / 2.0, 25mm (lebar), 1/3 ", 1,0μm | 16 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 3.1 ", 1,0μm |
fitur | HDR, Panorama | HDR |
Kapasitas | Baterai Li-Po 4035 mAh yang tidak bisa dilepas | Baterai Li-Po 6000 mAh yang tidak dapat dilepas |
Tinggi | 15.7 cm (6.41 inci) | 15.9 cm (6.49 inci) |
Lebar | 7.42 cm (3.03 inci) | 7.51 cm (3.07 inci) |
Ketebalan | 0.89 cm (0.36 inci) | 0.89 cm (0.36 inci) |
Volume | 103.67966cm 3 (6.33 inci 3) | 106.27401cm 36.49 inci 3) |
Bobot | 184 g (6.49 oz) | 188 g (6.63 oz) |
Warna | Biru muda, Hijau muda | Opal Black, putih mutiara, Biru safir |
tahan sh |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GLONASS |
Memori yang dapat diperluas | microSD, hingga 256 GB (slot khusus) | microSD, hingga 1 TB (slot khusus) |
USB | 2.0, Konektor reversibel tipe-C 1.0, USB On-The-Go | 2.0, Konektor reversibel tipe-C 1.0 |
Sensor | Akselerometer, Kompas, Sidik jari (dipasang di belakang), Gyro, Kedekatan | Akselerometer, Kompas, Sidik jari (dipasang di belakang), Gyro, Kedekatan |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Kecepatan | HSPA 42.2 / 11.5 Mbps LTE-A | HSPA LTE-A |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Jaringan | Realme Q mendukung frekuensi jaringan | Samsung Galaxy M30s mendukung frekuensi jaringan |
Penjaja | Realme | Samsung |
Modal tahun | 2019 | 2019 |
Diumumkan | 2019 September | 2019 September |
Dirilis | 2019 September | 2019 September |
Status | Tersedia. Dirilis 2019, September | Tersedia. Dirilis 2019, September |
Pro | Melihat rincian... | Melihat rincian... |
Cons | Melihat rincian... | Melihat rincian... |