vivo S1 vs. Lenovo K10 Note
OS | Android 9.0 (Pai); Funtouch 9 | Android 9.0 (Pai); ZUI 11 |
RAM | 6 GB | 4/6 GB |
Intern | 128 GB | 64/128 GB |
CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 616 |
Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
Layar
Tipe | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 6.53 inci (15.9985 cm) | 6.3 inci (15.435 cm) |
Resolusi | 1080x2340 | 1080x2340 |
Kerapatan piksel | 395 Piksel per inci | 409 Piksel per inci |
Rasio layar / tubuh | 85% | 83.7% |
Suara
Keluaran | 3.5mm | 3.5mm |
| Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus | Suara Dolby Atmos |
Radio | | Radio FM, rekaman |
Kamera
Utama | 16 MP, f / 1.8, (lebar), 1 / 2,8 ", 1,12μm, PDAF | 16 MP, f / 1.8, PDAF 8 MP, f / 2.4, telefoto, PDAF, 2x zoom optik 2 MP, f / 2.2, sensor kedalaman |
Video | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
Sekunder | 32 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2,8 ", 0,8 μm | 16 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 3.1 ", 1,0μm |
fitur | HDR | HDR |
Baterai
Kapasitas | Baterai Li-Po 3940 mAh tidak dapat dilepas | Baterai Li-Po 4050 mAh yang tidak bisa dilepas |
Detail tubuh
Tinggi | 16.2 cm (6.61 inci) | 15.66 cm (6.39 inci) |
Lebar | 7.6 cm (3.1 inci) | 7.43 cm (3.03 inci) |
Ketebalan | 0.85 cm (0.35 inci) | 0.79 cm (0.32 inci) |
Volume | 104.652cm 3 (6.39 inci 3) | 91.919502cm 35.61 inci 3) |
Bobot | 189.5 g (6.70 oz) | 164 g (5.78 oz) |
Warna | Biru, Merah Jambu | Ksatria hitam, Stardust biru |
Sensor
GPS | A-GPS, BDS, GLONASS | A-GPS |
Memori yang dapat diperluas | microSD, hingga 256 GB | microSD, hingga 256 GB (menggunakan slot SIM bersama) |
USB | microUSB 2.0 | 2.0, Konektor reversibel tipe-C 1.0, USB On-The-Go |
Sensor | Akselerometer, Kompas, Sidik jari (dipasang di belakang), Kedekatan | Akselerometer, Kompas, Sidik jari (dipasang di belakang), Gyro, Kedekatan |
Jaringan
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
GPRS | Iya | |
Tepi | Iya | |
Kecepatan | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps
| HSPA LTE-A
|
Bluetooth | Iya | 5.0, A2DP, LE |
WLAN | Iya | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Ketersediaan
Penjaja | vivo | Lenovo |
Modal tahun | 2019 | 2019 |
Diumumkan | 2019 Maret | 2019 September |
Dirilis | | 2019 September |
Status | Segera akan datang. Perilisan yang diharapkan 2019, 1 April | Tersedia. Dirilis 2019, September |
Ponsel yang mirip
Dengan spesifikasi serupa. | Ponsel dengan spesifikasi serupa..
Realme Q
Huawei Enjoy 10 Plus
Honor Play 3 | Ponsel dengan spesifikasi serupa..
Realme Q
Honor Play 3
Realme XT |