OS | Android 7.0 (Nougat) | Android 9.0 (Pai); Funtouch 9.1 |
RAM | 6 GB | 8 GB |
Intern | 64/128/256 GB | 128 GB |
CPU | Quad-core (Kryo 2x2.35 GHz & Kryo 2x1.6 GHz) | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Perak) |
GPU | Adreno 530 | Adreno 612 |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
Tipe | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
Ukuran | 5.7 inci (13.965 cm) | 6.44 inci (15.778 cm) |
Resolusi | 1440x2560 | 1080x2400 |
Kerapatan piksel | 515 Piksel per inci | 409 Piksel per inci |
Rasio layar / tubuh | 72.6% | 84.3% |
Multi-touch | 10 jari | |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 6 |
Pengeras suara | Suara 67dB / Kebisingan 72dB / Cincin 89dB | |
Kualitas | Kebisingan -93.5dB / Crosstalk -94.5dB | |
Lansiran | MP3, Nada dering WAV, Getaran | |
Keluaran | 3.5mm | 3.5mm |
audio 24-bit/192kHz DTS headphone X Peningkatan suara DTS HD Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus | Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus | |
Radio | Radio fm | Radio fm |
Tipe | Foto / Video | |
Utama | 23 MP, f / 2.0, OIS (4-axis), zoom 3x, autofokus deteksi fase, sensor pelacakan gerakan kedalaman & | 48 MP, f / 1.8, 26mm (lebar), 1 / 2,0 ", 0,8 μm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 16mm (ultrawide), 1 / 4.0 ", 1.12µm 13 MP, telefoto, 1 / 3.1 ", 1,12μm, PDAF, 2x zoom optik 2 MP, f / 2.4, 1/5 ", 1,75μm, sensor kedalaman |
Video | 2160p @ 24fps, 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
Sekunder | 8 MP, f / 2.0, 1080p | Pop-up bermotor 32 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2,8 ", 0,8 μm |
fitur | 1 / 2,6 "ukuran sensor, Ukuran piksel 1 µm, Tag geo, Sentuhan fokus, Deteksi wajah, HDR, Panorama | HDR |
Kapasitas | Baterai Li-Ion 3300 mAh tidak dapat dilepas | Baterai Li-Po 4100 mAh tidak dapat dilepas |
Tinggi | 15.87 cm (6.48 inci) | 15.9 cm (6.49 inci) |
Lebar | 7.77 cm (3.17 inci) | 7.47 cm (3.05 inci) |
Ketebalan | 0.9 cm (0.37 inci) | 0.98 cm (0.4 inci) |
Volume | 110.97891cm 3 (6.77 inci 3) | 116.39754cm 37.1 inci 3) |
Bobot | 170 g (6.00 oz) | 201.8 g (7.13 oz) |
Warna | Hitam | Crystal Black, Langit kristal, Midnight laut |
GPS | A-GPS, BDS, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Memori yang dapat diperluas | microSD, hingga 256 GB (menggunakan slot SIM 2) | Tidak |
USB | 2.0, Konektor reversibel tipe-C 1.0, USB On-The-Go | 2.0, Konektor reversibel tipe-C 1.0, USB On-The-Go |
Sensor | Akselerometer, Barometer, Kompas, Sidik jari (dipasang di depan), Gyro, Kedekatan | Akselerometer, Kompas, Sidik jari (di bawah Layar, Gyro, Optik), Kedekatan |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Iya | |
Tepi | Iya | |
Kecepatan | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE-A (3CA) Cat12 600/75 Mbps | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE-A |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, WiFi Langsung, hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Ya (tergantung pasar / wilayah) |
Modals | Global, NorthAmerica | |
Jaringan | Asus Zenfone AR ZS571KL mendukung frekuensi jaringan | vivo V17 Pro mendukung frekuensi jaringan |
Olahpesan | Surel, AKU, MMS, Push Mail, SMS (tampilan berulir) | |
Browser | HTML5 | |
Jawa | Tidak | |
Penampil dokumen Pengisian baterai cepat: 60% dalam 39 mnt (Quick Charge 3.0) Google Drive (penyimpanan awan 100 GB) Pemutar MP3 / WAV / eAAC + / FLAC MP4 / H.264 player Editor foto / video Proyek Tango Reverse charging (1.5A) |
Penjaja | Asus | vivo |
Modal tahun | 2017 | 2019 |
Diumumkan | 2017 Januari | 2019 September |
Dirilis | 2017 Juni | 2019 September |
Status | Tersedia. Dirilis 2017, Juni | Tersedia. Dirilis 2019, September |
Pro | Melihat rincian... | Melihat rincian... |
Cons | Melihat rincian... | Melihat rincian... |