![]() |
![]() | |
alcatel Flash Plus 2 | BlackBerry KEYone |
OS | OS Android, v6.0 (Marshmallow) | Android 7.1 (Nougat) |
RAM | 2/3 GB -40.8 | 3 GB -40.8 |
Intern | 16/32 GB -73.6 | 32 GB -73.6 |
Modals | 16 GB, 2 GB RAM atau 32 GB, 3 GB RAM | |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T860MP2 | Adreno 506 |
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Tipe | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 13,575 cm -14.8 | 4,5 inci (11,025 cm) -30.3 |
Resolusi | 1080x1920 +2.8 | 1080x1620 -13.2 |
Kerapatan piksel | 401 Piksel per inci +17.5 | 433 Piksel per inci +26.9 |
Rasio layar / tubuh | 71.5% -13.3 | 55.9% -32.2 |
Multi-touch | 5 jari | Iya |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 4 |
Pengeras suara | 66dB / Dering 67dB / Suara 62dB | |
Kualitas | Crosstalk -96.4dB / Noise -92.2dB | |
Lansiran | MP3, nada dering WAV, Getaran | MP3, nada dering WAV, Getaran |
Keluaran | 3.5mm | 3.5mm |
Audio 24-bit / 192kHz Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus | Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus | |
Radio | Radio FM stereo, RDS | Radio fm |
Utama | 13 MP, f / 2.0, autofokus deteksi fase, lampu kilat LED ganda (nada ganda) -51.7 | 12 MP, f / 2.0, autofokus deteksi fase, lampu kilat LED ganda (nada ganda) -55.4 |
Video | 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps | 2160p @ 30fps |
Sekunder | 5 MP, LED flash -66.8 | 8 MP, f / 2.2, ukuran piksel 1,12 µm, 1080p -46.9 |
fitur | Ukuran sensor 1/3 ", ukuran piksel 1,12 μm, penandaan geografis, fokus sentuh, deteksi wajah, panorama | 1 / 2.3 ukuran sensor, ukuran 1.55μm piksel, penandaan geografis, fokus sentuh, deteksi wajah, HDR, panorama |
Kapasitas | Baterai Li-Ion 3000 mAh yang tidak bisa dilepas -26.4 | Baterai Li-Ion 3505 mAh tidak dapat dilepas -14 |
Bersiap | Hingga 528 jam (2G) / Hingga 405 jam (3G) | |
Waktu bicara | Hingga 16 jam (2G) / Hingga 15 jam (3G) |
Tinggi | 15,26 cm (6,23 inci) -5.9 | 14,91 cm (6,09 inci) -8 |
Lebar | 7,64 cm (3,12 inci) -4.5 | 7,24 cm (2,96 inci) -9.5 |
Ketebalan | 0,82 cm (0,33 inci) -4.6 | 0,94 cm (0,38 inci) +9.4 |
Volume | 95.600848cm3 (5.83 inch3) -15.6 | 101.471496cm3 (6.19 inch3) -10.4 |
Bobot | 157g (5,54 ons) -20 | 180 g (6,35 ons) -8.3 |
Warna | Luna Silver, Venus Gold | Hitam |
Sentuhan kapasitif 4-baris keyboard BlackBerry |
GPS | A-GPS | A-GPS, BDS2, GLONASS |
Memori yang dapat diperluas | microSD, hingga 256 GB (slot khusus) | microSD, hingga 256 GB |
USB | microUSB v2.0 | 3.1, konektor C-reversibel tipe-C 1.0, USB On-The-Go |
Sensor | Accelerometer, Kompas, Sidik Jari (dipasang di depan), Gyro, Proximity | Accelerometer, Kompas, Sidik Jari (dipasang di depan), Gyro, Proximity |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Iya | Iya |
Tepi | Iya | Iya |
Kecepatan | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE-A Cat9 450/50 Mbps |
Bluetooth | v4.1, A2DP | 4.2, A2DP, LE, EDR |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
NFC | Iya |
Modals | Canada, LATAM, APAC, USv1, EMEA | |
Jaringan | Alcatel Flash Plus 2 mendukung frekuensi jaringan | BlackBerry KEYone mendukung frekuensi jaringan |
Olahpesan | Email, IM, MMS, SMS (tampilan berulir) | BBM, Email, IM, MMS, Push Email, SMS |
Browser | HTML5 | HTML5 |
Jawa | Tidak | Tidak |
Papan ketik | QWERTY | |
Penampil dokumen Pengisian baterai cepat Pemutar MP3 / AAC + / WAV / Flac Editor foto / video Xvid / MP4 / H.264 player | Pemain DivX / Xvid / MP4 / H.265 Penampil dokumen Pengisian baterai cepat: 50% dalam 36 menit (Quick Charge 3.0) Pemutar MP3 / WAV / eAAC + / FLAC Editor foto / video |
Penjaja | Alcatel | BlackBerry |
Modal tahun | 2016 | 2017 |
Diumumkan | Mei, 2016 | Februari, 2017 |
Dirilis | Mei, 2016 | April, 2017 |
Status | Tersedia. Dirilis 2016, Mei | Tersedia. Dirilis 2017, April |
Peringkat |
|
|
Pro | Resolusi layar 1080x1920. Kerapatan piksel 401ppi. Dua kamera. Dimensi ringkas (15.26x7.64x0.82cm). Tipis, hanya 0,82 cm. Ringan, hanya 157g. Pengisian baterai cepat. SIM ganda. Sensor sidik jari. Slot ekspansi memori eksternal: microSD, hingga 256 GB (slot khusus) 2 warna tersedia. Melihat rincian... | Kerapatan piksel 433ppi. Corning Gorilla Glass 4. Dua kamera. Dimensi ringkas (14,91x7,24x0,94 cm). Ringan, hanya 180g. Pengisian baterai cepat. Pengisian cepat. Sensor sidik jari. Jenis-C USB. Slot ekspansi memori eksternal: microSD, hingga 256 GB Melihat rincian... |
Cons | RAM 3 GB. Memori internal 32 GB. Layar sentuh kapasitif IPS LCD 5,5 inci, 16 juta warna. 71.5% rasio layar / tubuh. Kamera utama 13 MP. Kamera depan 5 MP. Baterai 3000 mAh. Tidak tahan air. Baterai tidak bisa dilepas. Melihat rincian... | RAM 3 GB. Memori internal 32 GB. 4,5 inci IPS LCD layar sentuh kapasitif, 16 juta warna. Resolusi layar 1080x1620. Rasio layar / tubuh 55,9%. Kamera utama 12 MP. Kamera depan 8 MP. Lebih tebal, 0,94 cm. Baterai 3505 mAh. Tidak tahan air. Baterai tidak bisa dilepas. Melihat rincian... |