![]() |
![]() | |
Huawei Ascend P7 | Sony Xperia Z |
OS | OS Android, v4.4.2 (KitKat), dapat ditingkatkan ke v5.1.1 (Lollipop) | OS Android, v4.1.2 (Jelly Bean), dapat ditingkatkan ke v5.1.1 (Lollipop) |
RAM | 2 GB -60.6 | 2 GB -60.6 |
Intern | 16 GB -86.8 | 16 GB -86.8 |
CPU | Quad-core 1,8 GHz Cortex-A9 | Quad-core 1,5 GHz Krait |
GPU | Mali-450MP4 | Adreno 320 |
Chipset | HiSilicon Kirin 910T | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
Tipe | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 5 inci (12,25 cm) -22.6 | 5 inci (12,25 cm) -22.6 |
Resolusi | 1080x1920 +2.8 | 1080x1920 +2.8 |
Kerapatan piksel | 441 Piksel per inci +29.2 | 441 Piksel per inci +29.2 |
Rasio layar / tubuh | 71.7% -13 | 69.8% -15.3 |
Multi-touch | Iya | 10 jari |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 | Kaca anti pecah |
Pengeras suara | 66dB / Dering 70dB / Suara 63dB | Kebisingan 58dB / Dering 61dB / Suara 60dB |
Kualitas | Crosstalk -32.0dB / Noise -92.7dB | Crosstalk -81.3dB / Noise -81.9dB |
Lansiran | MP3, nada dering WAV, Getaran | MP3, nada dering WAV, Getaran |
Keluaran | 3.5mm | 3.5mm |
Dolby Digital Plus | ||
Radio | Radio fm | Radio FM stereo dengan RDS |
Tipe | Foto / Video | Foto / Video |
Utama | 13 MP, f / 2.0, 28mm, fokus otomatis, lampu kilat LED -51.7 | 13.1 MP, f / 2.4, fokus otomatis, lampu kilat LED -51.3 |
Video | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps, HDR |
Sekunder | 8 MP, f / 2.0, 26mm -46.9 | 2.2 MP, 1080p @ 30fps -85.4 |
fitur | Tag geografis, fokus sentuh, deteksi wajah / senyum, panorama, HDR | Tag geo, fokus sentuh, deteksi wajah, HDR, sweep panorama |
Kapasitas | Baterai Li-Po 2500 mAh yang tidak dapat dilepas -38.7 | Baterai Li-Ion 2330 mAh yang tidak bisa dilepas -42.8 |
Bersiap | Hingga 422 jam (3G) | Hingga 550 jam (2G) / Hingga 530 jam (3G) |
Waktu bicara | Hingga 22 jam (2G) / Hingga 14 jam (3G) | Hingga 11 jam (2G) / Hingga 14 jam (3G) |
Tinggi | 13,98 cm (5,71 inci) -13.8 | 13,9 cm (5,67 inci) -14.2 |
Lebar | 6,88 cm (2,81 inci) -14 | 7,1 cm (2,9 inci) -11.3 |
Ketebalan | 0,65 cm (0,27 inci) -24.4 | 0,79 cm (0,32 inci) -8.1 |
Volume | 62.51856cm3 (3.82 inch3) -44.8 | 77.9651cm3 (4.76 inch3) -31.2 |
Bobot | 124 g (4,37 ons) -36.8 | 146 g (5,15 ons) -25.6 |
Warna | Hitam, Merah Muda, Putih | Hitam, Ungu, Putih |
Bersertifikat IP57 Tahan air hingga 1 meter dan 30 menit tahan debu dan air |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Memori yang dapat diperluas | microSD, hingga 64 GB | microSD, hingga 64 GB (diverifikasi) |
USB | microUSB v2.0, Host USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), Host USB |
Sensor | Akselerometer, Kompas, Kedekatan | Akselerometer, Kompas, Gyro, Kedekatan |
SIM | Mikro-SIM | Mikro-SIM |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Hingga 60 kbps | Hingga 107 kbps |
Tepi | Hingga 236,8 kbps | Hingga 296 kbps |
Kecepatan | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat3 100/50 Mbps |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | v4.0, A2DP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
NFC | Iya | Iya |
Modals | C6602, C6603 | |
Jaringan | Huawei Ascend P7 mendukung frekuensi jaringan | Sony Xperia Z mendukung frekuensi jaringan |
Olahpesan | Email, IM, MMS, Push Mail, SMS (tampilan berulir) | Email, IM, MMS, Push Email, SMS (tampilan berulir) |
Browser | HTML5 | HTML5 |
Jawa | Tidak | Tidak |
Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus Penampil dokumen Pemutar MP3 / eAAC + / WMA / WAV / Flac Penampil foto / editor Memo / panggil / perintah suara XviD / MP4 / H.264 / WMV player | Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus Penampil dokumen Pemutar MP3 / eAAC + / WMA / WAV / Flac Pemain MP4 / H.264 / WMV Penampil foto / editor |
Penjaja | Huawei | Sony |
Modal tahun | 2014 | 2013 |
Diumumkan | Mei, 2014 | Januari 2013 |
Dirilis | Juni, 2014 | Februari 2013 |
Status | Tersedia. Dirilis 2014, Juni | Tersedia. Dirilis 2013, Februari |
Peringkat |
|
|
Pro | Resolusi layar 1080x1920. Kerapatan piksel 441ppi. Corning Gorilla Glass 3. Dimensi ringkas (13,98x6,88x0,65 cm). Tipis, hanya 0,65cm. Ringan, hanya 124g. Slot ekspansi memori eksternal: microSD, hingga 64 GB 3 warna tersedia. Melihat rincian... | Resolusi layar 1080x1920. Kerapatan piksel 441ppi. Kaca anti pecah. Dimensi ringkas (13.9x7.1x0.79cm). Tipis, hanya 0,79cm. Ringan, hanya 146g. Slot ekspansi memori eksternal: microSD, hingga 64 GB (diverifikasi) Anti air. 3 warna tersedia. Melihat rincian... |
Cons | RAM 2 GB. Memori internal 16 GB. Layar sentuh kapasitif IPS LCD 5 inci, 16 juta warna. 71.7% rasio layar / tubuh. Kamera utama 13 MP. Kamera depan 8 MP. Baterai 2500 mAh. Tidak tahan air. Baterai tidak bisa dilepas. Melihat rincian... | RAM 2 GB. Memori internal 16 GB. Layar sentuh kapasitif 5 inci TFT, 16 juta warna. 69.8% rasio layar / tubuh. 13.1 MP kamera utama. Kamera depan 2,2 MP. Baterai 2330 mAh. Baterai tidak bisa dilepas. Melihat rincian... |