OS | OS Android, v4.4.2 (KitKat), diupgrade ke v5.1.1 (Lollipop) | OS Android, v2.3 (Roti jahe) |
RAM | 2 GB | 1 GB |
Intern | 16 GB | 11 GB |
CPU | Quad-core 1,8 GHz Cortex-A9 | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
GPU | Mali-450MP4 | Adreno 220 |
Chipset | HiSilicon Kirin 910T | Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 |
Tipe | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 5 inci (12.25 cm) | 4.3 inci (10.535 cm) |
Resolusi | 1080x1920 | 720x1280 |
Kerapatan piksel | 441 Piksel per inci | 342 Piksel per inci |
Rasio layar / tubuh | 71.7% | 61.3% |
Multi-touch | Iya | 10 jari |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 | Kaca anti gores |
Pengeras suara | Suara 63dB / Kebisingan 66dB / Cincin 70dB | |
Kualitas | Kebisingan -92.7dB / Crosstalk -32.0dB | |
Lansiran | MP3, Nada dering WAV, Getaran | MP3, Nada dering WAV, Getaran |
Keluaran | 3.5mm | 3.5mm |
Dolby Digital Plus | ||
Radio | Radio fm | Radio fm |
Tipe | Foto / Video | |
Utama | 13 MP, f / 2.0, 28mm, fokus otomatis, LED flash | 12 MP, fokus otomatis, LED flash |
Video | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
Sekunder | 8 MP, f / 2.0, 26mm | 1,3 MP, 720p @ 30fps |
fitur | Tag geo, Sentuhan fokus, Deteksi wajah / senyum, Panorama, HDR | Tag geo, Sentuhan fokus, Deteksi wajah / senyum, Panorama |
Kapasitas | Baterai Li-Po 2500 mAh yang tidak dapat dilepas | Baterai Li-Ion 1900 mAh yang dapat dilepas |
Bersiap | Hingga 422 jam (3G) | Hingga 330 jam |
Waktu bicara | Hingga 22 jam (2G) / Hingga 14 jam (3G) | Hingga 9 jam 30 menit |
Tinggi | 13.98 cm (5.71 inci) | 12.6 cm (5.14 inci) |
Lebar | 6.88 cm (2.81 inci) | 6.6 cm (2.69 inci) |
Ketebalan | 0.65 cm (0.27 inci) | 1.19 cm (0.49 inci) |
Volume | 62.51856cm 3 (3.82 inci 3) | 98.9604cm 36.04 inci 3) |
Bobot | 124 g (4.37 oz) | 149 g (5.26 oz) |
Warna | Hitam, Merah Jambu, putih | Hitam, Rouge, putih |
Anti air |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Infra merah | Iya | |
Memori yang dapat diperluas | microSD, hingga 64 GB | microSD, hingga 32 GB |
USB | microUSB v2.0, Host USB | microUSB v2.0 |
Sensor | Akselerometer, Kompas, Kedekatan | Akselerometer, Kompas, Gyro, Kedekatan |
SIM | Mikro-SIM | Mikro-SIM |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / CDMA2000 |
GPRS | Hingga 60 kbps | Iya |
Tepi | Hingga 236,8 kbps | Iya |
Kecepatan | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 10.2 / 5.76 Mbps EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | v2.1, A2DP, EDR |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
NFC | Iya |
Jaringan | Huawei Ascend P7 mendukung frekuensi jaringan | Sony Xperia acro HD SOI12 mendukung frekuensi jaringan |
Olahpesan | Surel, AKU, MMS, Push Mail, SMS (tampilan berulir) | Surel, AKU, MMS, Push Email, SMS (tampilan berulir) |
Browser | HTML5 | HTML5, Adobe Flash |
Jawa | Tidak | Ya, melalui emulator Java MIDP |
Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus Penampil dokumen Pemutar MP3 / eAAC + / WMA / WAV / Flac Penampil foto / editor Memo / panggil / perintah suara XviD / MP4 / H.264 / WMV player | Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus TV Digital dan peluncur TV Penampil dokumen Port HDMI Pemutar MP3 / eAAC + / WMA / WAV Pemain MP4 / H.264 / WMV Klien FeliCa Seluler Input teks prediksi Pengenalan musik TrackID Memo / panggil / perintah suara |
Penjaja | Huawei | Sony |
Modal tahun | 2014 | 2012 |
Diumumkan | 2014 Mungkin | 2012 Mungkin |
Dirilis | 2014 Juni | |
Status | Tersedia. Dirilis 2014, Juni | Tersedia. Dirilis 2012, Q4 |
Pro | Melihat rincian... | Melihat rincian... |
Cons | Melihat rincian... | Melihat rincian... |